推薦產(chǎn)品Recommended products
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 石墨炭素檢測儀 >石墨炭素檢測儀
產(chǎn)品詳細頁石墨炭素檢測儀采用進口數(shù)據(jù)采集控制卡,利用計算機控制,實現(xiàn)測試、計算、報表全過程自動化。針對不同需求有多種檢測石墨碳素的儀器設備。
- 產(chǎn)品型號:DSY-II
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-07
- 訪 問 量:16548
產(chǎn)品介紹
石墨炭素檢測儀介紹:
名稱 | 型 號 | 技術參數(shù)、執(zhí)行標準 |
炭素(石墨)透氣度測定儀 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透氣度試驗方法 |
炭素(石墨)中溫導熱系數(shù)測定儀 | DR-SM | GB/T8722石墨材料中溫導熱系數(shù)測定方法 1.常溫-1400℃ 2.滿足GD8722-2008要求 3.帶氣氛保護系統(tǒng) 4.計算機自動測試,升溫速度可控調,計算機全自動測試 5.數(shù)據(jù)打印輸出 4.電壓測量:數(shù)顯電壓表,精度0.01MV |
炭素(石墨)抗拉強度測定儀 | SLW-I | GB/T8721-2009炭素材料抗拉強度測定方法 |
炭素(石墨)電阻率測定儀 | WDT-II | GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料電阻率測定方法 |
炭素(石墨)熱膨脹系數(shù)測定儀 | ZRPY-14 00 | GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法 1、最高爐溫:室溫-1400℃ 2、升溫速度:0-20度/分可調,電腦程序控溫 5、自動記錄、存儲、打印數(shù)椐,打印溫度-膨脹系數(shù)曲線 8、試樣范圍:Ф6~10×50mm、10×10×50mm 9、采用進口直線軸承傳動,實現(xiàn)膨脹值無磨擦傳遞,傳動精度及重復性 10、系統(tǒng)測量誤差:±正負0.1-0.5% 12、儀器配有標準計算機接口,可與通用計算機相聯(lián),所有試驗操作均計算機界面完成,操作方便易學并提供全套軟件( 配有碳素行業(yè)檢測軟件) |
炭素(石墨)顯氣孔率測定儀 | DXR-II | GB/T6156、GB/T24529炭素材料顯氣孔率測定方法 |
炭素材料真密度測定儀 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真氣孔測定方法 |
炭素(石墨)抗折強度/耐壓強度測定儀 | SGW-II | GB/T3074.1石墨電極抗折強度測定方法 GB/T1431炭素材料耐壓強度測定方法 |
高溫抗壓抗折試驗機 | GKZ | 1、試驗溫度1350℃、1600℃,電腦程序控溫 2、試樣尺寸范圍:120/20/10(長/寬/高)×4(可根據(jù)用戶要求定) 3、最大試驗壓力:10000N 4、液壓加載系統(tǒng),可調速,調壓,自動送試樣 5、數(shù)據(jù)電腦處理 6、電源:380V,12kw |
動態(tài)彈性模量測試儀 (炭素材料) | DTM-II | 儀器參照標準:GB/T3074.2-2008《石墨電極彈性模量測定方法》。本儀器采用進口數(shù)據(jù)采集控制卡,利用計算機控制,實現(xiàn)測試、計算、報表全過程自動化 主要技術指標 1.頻率測量范圍:100Hz~50 kHz 2.頻率分辨率:0.01Hz 3.測量誤差:<小于0.5% |
石墨氧化性測定儀 | SG-YH | 該設備滿足GB/T3074.3-2008石墨電極氧化性測定方法,用于對石墨電極氧化性的測定。 主要技術參數(shù): 1、加熱電爐工作溫度:立式,室溫至900℃ 2、采用微電腦程序控溫,控溫精度±1℃,升溫速率可調 3、 加熱爐膛內可通入氣氛 4、石英管:外徑64mm,內徑56mm,長度900mm 5、試樣尺寸:石墨電極Φ25×50mm |
- 下一篇:湘科TM石材耐磨試驗機